| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| SSAFS23056KATx9.15/16 | 252.4125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
|---|---|---|---|---|---|
| SL184932 | 160 | 220 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SE6003ZZSTPR | 17 | 35 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SC6809 | 340.000 | 489.500 | 65.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| SONL230-530 | 135 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SONL series |
| S7017ACD/P4A | 130 | 85 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| SA17E | OKB | 关节轴承 | |||
| S7012ACD/P4A | 95 | 60 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| SDE30AJMG | 30 | 47 | 52.1 | KOYO | 直线轴承 |
| SY1.3/16TDW | 30.163 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SL045020PP | OKB | 圆柱滚子轴承 | |||
| SC9001 | 450.000 | 629.000 | 80.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| SIZP15S | OKB | 关节轴承 | |||
| SCE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | AST | 滚针轴承 |
| SYR111/16 | 42.8625 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SC057 | 25.000 | 47.000 | 10.500 | NTN | 深沟球轴承 |
| STO6ZZ | 6 | 19 | 14 | FAG | 滚针轴承 |
| SC13-UU | 13 | NBS | 直线轴承 | ||
| SB205-15 | 23.8125 | 52 | 27 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SAF22624 | 106.3625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SILKAC6M | 6 | SKF | 关节轴承 | ||
| SX05B80 | 22.800 | 69.500 | 13.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| S4202-2RS | 15 | 35 | 14 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SJ7345 | 1.2500 | RBC | 滚针轴承 | ||
| SCE2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | AST | 滚针轴承 |
| S61703 | 17 | 23 | 4 | ZEN | 深沟球轴承 |
| S20X42X10 | 20 | 42 | 10 | GMN | 油封 |
| SAF-511 | 1.8750 | Torrington | 轴承座 | ||
| SM1010K | 15.875 | 40 | 27.78 | Timken | 深沟球轴承 |
| SUCTFL210-31 | 1.9375 | PTI | 轴承座 | ||
| SNL3168TURT | 320 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| SE6005ZZSTPR | 25 | 47 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SIL70TXE | 70 | 49 | SKF | 关节轴承 | |
| S7001CD/P4A | 12 | 28 | 8 | SKF | 角接触球轴承 |
| SQ18 | OKB | 关节轴承 | |||
| SNP-3072x1215/16 | 360 | 420 | Torrington | 紧定套 | |
| SBPP201 | 12 | 22 | KOYO | 轴承单元 | |
| S7221ACD/P4A | 105 | 190 | 36 | SKF | 角接触球轴承 |
| S7203ACD/P4A | 40 | 17 | 12 | SKF | 角接触球轴承 |
| SDAF-618 | 3.1875 | Torrington | 轴承座 | ||
| S61924ETAP4/ABEC7 | 120 | 165 | 22 | GMN | 角接触球轴承 |
| SC40WN-B | 40 | Samick | 直线轴承 | ||
| S61814 | 70 | 90 | 10 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SNP-3052x91/2 | 260 | 310 | SKF | 紧定套 | |
| SL024920C3 | 100 | 140 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SUCSP210-31 | 1.9375 | IPTCI | 轴承座 | ||
| S6238CDF | 190 | 340 | 110 | GMN | 角接触球轴承 |
| SC1037 | 48.000 | 67.000 | 9.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| S71922ACE/HCP4A | 150 | 110 | 20 | SKF | 角接触球轴承 |
| SCE56P | 7.9502 | 12.7 | 9.525 | AST | 滚针轴承 |
| S7016CD/HCP4A | 80 | 125 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| SPB-4 | .2500 | 1.3125 | Thomson | 直线轴承 | |
| SAFS22517x2.7/8 | 73.025 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF615 | 2.5000 | SKF | 轴承座 | ||
| SY2.15/16TF/VA228 | 71.6 | 74.613 | 48 | SKF | 轴承单元 |
| SE6000ZZSTPR | 10 | 26 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SNW3120x90 | 100 | 130 | Torrington | 紧定套 | |
| SY2.FM | 50.8 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SSRI-5632ZZF | 4.763 | 7.938 | 3.175 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SSRI-5632EE | 4.763 | 7.938 | 3.571 | NHBB | 深沟球轴承 |
| S699 | 9 | 20 | 6 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SAW23526x4.5/16T | 109.5375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SSRIF-618ZSD509 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SYNT45LW | 45 | 60 | 65 | SKF | 轴承单元 |
| S18M7Y2 | 7 | 14 | 4 | BARDEN | 高精密公制微型球轴承 |
| SA209-27F | 42.8625 | 85 | 30.2 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SI45TXE | 45 | 32 | SKF | 关节轴承 | |
| SAKAC12M | 12 | - | 16 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| SAFS22536x6.3/8T | 161.925 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SSN002ZZ | 15.000 | 32.000 | 9.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| SL045019-PP | 95 | 145 | 67 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SE6001ZZSTMSA7 | 12 | 28 | 8 | KOYO | 深沟球轴承 |
| S61808 | 40 | 52 | 7 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SI15C | 15 | 12 | AST | 关节轴承 | |
| S7012ACB/P4A | 95 | 60 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF23038KAx7 | 177.8 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SNL3196G | 480 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| SY1.15/16TF | 49.213 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SN520 | 90 | 110 | FAG | 轴承座 | |
| S7007CB/P4A | 35 | 62 | 14 | SKF | 角接触球轴承 |
| SIL30T/K | 30 | CRAFT | 关节轴承 | ||
| SA35E | OKB | 关节轴承 | |||
| SUCTFL201-8 | .5000 | IPTCI | 轴承座 | ||
| SYE211/16 | 68.2625 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| S61915CDF | 75 | 105 | 32 | GMN | 角接触球轴承 |
| SAPP202 | 15 | 22.2 | KOYO | 轴承单元 | |
| SFT-16 | 1.0000 | Sealmaster | 轴承座 | ||
| SAF1620x3.1/2TLC | 88.9 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF07A17 | 35.000 | 55.000 | 14.500 | NTN | 角接触球轴承 |
| SL185012 | 60 | 86.74 | 46 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SY50TR | 50 | SKF | 轴承单元 | ||
| S725J/P5TYA | OKB | 角接触球轴承 | |||
| SAFS22520x3.3/8TLC | 85.725 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SL02-4988 | 440 | 600 | 160 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| S6206-2RSR | 30 | 62 | 16 | FAG | 深沟球轴承 |
| SC00A18ZZ | 10.000 | 26.000 | 8.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| S6202.2RSR.W203B | 15 | 35 | 11 | FAG | 深沟球轴承 |
| S71909CDGAP4A | 45 | 68 | 12 | SKF | 角接触球轴承 |
| SE6004ZZSTPRB | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| S6008.W203B | 40 | 68 | 15 | FAG | 深沟球轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160