| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| SL182956 | 280 | 380 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYWK1.3/16YTH | 30.162 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SYM2.11/16TF | 68.263 | SKF | 轴承单元 | ||
| SL19 2318 | 90 | 190 | 64 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| S6017CTAP4/ABEC7 | 85 | 130 | 22 | GMN | 角接触球轴承 |
| SABP16S | 16 | LS | 关节轴承 | ||
| SIL12E | 12 | 10 | SKF | 关节轴承 | |
| SR168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SAF22510-210 | 42.8625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| S6013CDF | 65 | 100 | 36 | GMN | 角接触球轴承 |
| SMN110K | 41.275 | 100 | 42.86 | Timken | 深沟球轴承 |
| S51105 | 25 | 42 | 11 | ZEN | 推力球轴承 |
| SR2AZZ | 3.175 | 12.7 | 4.36626 | AST | 深沟球轴承 |
| S71914CDGAP4A | 70 | 100 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| SL024838C3 | 190 | 240 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL024944 | 220 | 300 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SCE2012P | 31.75 | 38.1 | 19.05 | INA | 滚针轴承 |
| SN630 | 135 | 180 | SKF | 轴承座 | |
| S71909ACB/HCP4A | 68 | 45 | 12 | SKF | 角接触球轴承 |
| SSRIF-6632ZZ | 4.763 | 9.525 | 3.175 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SL182219 | 95 | 170 | 43 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| SNL206-305 | 30 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 2- 3- 5 and 6 series |
| SD-3156 | 260 | Torrington | 轴承座 | ||
| SF0816 | 38.100 | 67.000 | 16.400 | NTN | 角接触球轴承 |
| SI15ES2RS | 15 | 26 | 12 | ISB | 关节轴承 |
| SD22x28x4 | 22 | 28 | 4 | SKF | 动力传动密封件 |
| SL181852 | 260 | 320 | 28 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SMF95-TT | 5 | 9 | 3 | AST | 深沟球轴承 |
| SB202 | OKB | 外球面球轴承 | |||
| SDA0111 | 35 | 85 | 36 | KBC | 角接触球轴承 |
| S61804 | 20 | 32 | 7 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SYFWK35LTA | 35 | 48 | 32.5 | SKF | 轴承单元 |
| SCE128PP | 19.05 | 25.4 | 11.1252 | AST | 滚针轴承 |
| SE604ZZSTMSA7 | 4 | 12 | 4 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SL01-4848 | 240 | 300 | 60 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| SX077 | 34.000 | 60.000 | 22.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SBR25UU | 25 | 30 | Samick | 直线轴承 | |
| SS7216ACD/P4A | 80 | 140 | 26 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF317 | 3.9375 | 3.1875 | SKF | 轴承座 | |
| SL15940 | 200 | 280 | 152 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL045013PP | OKB | 圆柱滚子轴承 | |||
| SYNT100F | 100 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | AST | 滚针轴承 |
| SAF1516 | 68.2625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SY1.3/16FM | 30.163 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SN311with1311 | 55 | - | 80 | SKF | 轴承座 |
| SD-3168 | 320 | SKF | 轴承座 | ||
| SNL617TURU | 75 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 2- 3- 5 and 6 series |
| SAPFL206-18 | 25 | 33.9 | KOYO | 轴承单元 | |
| SN320with20320 | 100 | - | 120 | FAG | 轴承座 |
| SUCTF207MM | 35 | PTI | 轴承座 | ||
| SL182948 | 240 | 320 | 48 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SN609 | 40 | 70 | STEYR | 轴承座 | |
| SAKB14F | 14 | - | 19 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| S6000.W203B | 10 | 26 | 8 | FAG | 深沟球轴承 |
| SL185018 | 90 | 140 | 67 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| SDAF-532 | 5.4375 | 13.6875 | SKF | 轴承座 | |
| SN618 | 80 | 110 | SKF | 轴承座 | |
| SSLFW-415 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SILR80ES | 80 | SKF | 关节轴承 | ||
| SB520-1 | 520 | 679.5 | 78 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SSRI-1214ZZF | 6.35 | 19.05 | 7.142 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SAW23240T | 200 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF629-2RS | 9 | 26 | 8 | ZEN | 深沟球轴承 |
| S6230E | 150 | 270 | 45 | GMN | 角接触球轴承 |
| SL024860 | 300 | 380 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SY25FM | 25 | SKF | 轴承单元 | ||
| SN314with22314 | 70 | - | 90 | FAG | 轴承座 |
| SX 01 1820 | 100 | 125 | 13 | INA | 其它 |
| SL014956 | 280 | 380 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| S71906CD/HCP4A | 47 | 30 | 9 | SKF | 角接触球轴承 |
| SDM6AJ | 6 | 12 | 13.5 | KOYO | 直线轴承 |
| SAF1308 | 40 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SA05 | 5 | ISO | 关节轴承 | ||
| S6207-2RS | 35.000 | 72.000 | 17.000 | SNR | 深沟球轴承 |
| SUPER-4 | .2500 | .5000 | .7500 | Thomson | 直线轴承 |
| SN608 | 35 | 60 | STEYR | 轴承座 | |
| SYNT100LTS | 100 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SSRIF-1812 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SY25LDW | 25 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| S7024ACB/P4A | 180 | 120 | 28 | SKF | 角接触球轴承 |
| SC40WUU | 40 | Samick | 直线轴承 | ||
| SY50PF | 50 | 54 | SKF | 轴承单元 | |
| SSAFS22524T | 106.3625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SSAFS22232T | 160 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SUCSF207-22 | 1.3750 | PTI | 轴承座 | ||
| SL024956 | 280 | 380 | 100 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| SFRW156-TT | 4.7625 | 7.9375 | AST | 深沟球轴承 | |
| SCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | AST | 滚针轴承 |
| S6003 | 17 | 35 | 10 | FAG | 深沟球轴承 |
| SLX240X390X200 | 240.000 | 390.000 | 200.000 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| SE6004ZZSTPR | 20 | 42 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SEA157CE3 | 15 | 24 | 5 | SNFA | 角接触球轴承 |
| SNL3096 | 450 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| SIL20ESX-2LS | 20 | - | 16 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| SSMERI-1438 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | NHBB | 角接触球轴承 |
| SL045028-PP | 140 | 210 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL182919 | 95 | 130 | 22 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SAF22528x4.7/8TLC | 123.825 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SALKAC14M | 14 | SKF | 关节轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160