| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| SNW38x6.7/8 | 174.625 | 240.6396 | 133.3754 | SKF | 紧定套 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY503M | - | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SYF40FM | 40 | SKF | 轴承单元 | ||
| SAF23028KATLCx5 | 127 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF23038KATx6.15/16 | 173.0375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF3806DB | 190.000 | 255.000 | 66.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SA25ES | 25 | 20 | SKF | 关节轴承 | |
| SB1090 | 1090 | 1350 | 122 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SN518 | 80 | 100 | SKF | 轴承座 | |
| SF686 | 6 | 13 | 3.5 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SUCSF206-20 | 1.2500 | PTI | 轴承座 | ||
| SSAFS22536x6.5/16TLC | 160.3375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF1610x1.5/8T | 41.275 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SK100-206-KRR-B-AH11 | 25.4000 | 62 | 24 | INA | 深沟球轴承 |
| SM1213KB | 71.4375 | 130 | 74.61 | Timken | 深沟球轴承 |
| SMR106ZZ | 6 | 10 | 3 | AST | 深沟球轴承 |
| SL045009-PP | 45 | 75 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| STA5793LFT | 57 | 93 | 21 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| SN218with6218 | 90 | - | 100 | FAG | 轴承座 |
| S6014CDF | 70 | 110 | 40 | GMN | 角接触球轴承 |
| SA35T/K | 35 | CRAFT | 关节轴承 | ||
| SAB6F/K2 | OKB | 关节轴承 | |||
| SAFS22544x8 | 203.2 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SDAF-530 | 5.1875 | 12.8125 | FAG | 轴承座 | |
| S71908CD/P4A | 40 | 62 | 12 | SKF | 角接触球轴承 |
| SM1112K | 44.45 | 85 | 42.86 | Timken | 深沟球轴承 |
| SAFS23056KAx10.1/2 | 266.7 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SB1716BBNS | 85 | 160 | 33 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SYJ50KF+SYJ510 | 45 | SKF | 轴承单元 | ||
| SN617 | 75 | 110 | STEYR | 轴承座 | |
| S10PP2 | 25.4 | 50.8 | 9.52 | Timken | 深沟球轴承 |
| SAF1213 | 65 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SL182232 | 160 | 290 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SE6205ZZSTPRB | 25 | 52 | 15 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SI20ES | 20 | 35 | 16 | ISB | 关节轴承 |
| SA80E | OKB | 关节轴承 | |||
| SA210-31F | 49.2125 | 90 | 30.2 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SYE31/2-3 | 88.9 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SMF84-2RS | 4 | 8 | 3 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SAF609 | 1.5000 | SKF | 轴承座 | ||
| S725TN/HVYA | OKB | 角接触球轴承 | |||
| SN316with20316 | 80 | - | 100 | SKF | 轴承座 |
| SUPER-10-OPN | .6250 | 1.1250 | 1.5000 | Thomson | 直线轴承 |
| SN205with20205 | 25 | - | 46 | SKF | 轴承座 |
| SDE100AJ | 100 | 150 | 175 | EASE | 直线运动轴承 |
| SC25AS | 25 | NBS | 直线轴承 | ||
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | ISB | 深沟球轴承 |
| SL182217 | 85 | 150 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SAW23224TLC | 120 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SBB56 | 88.9 | 139.7 | 77.77 | IKO | 关节轴承 |
| SIJK20C | 20 | 25 | AST | 关节轴承 | |
| SNW09x13/8 | 45 | 65 | Torrington | 紧定套 | |
| SAW23226 | 130 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SI35ES-2RS | 35 | SKF | 关节轴承 | ||
| SIL05 | 5 | ISO | 关节轴承 | ||
| SE6007ZZSTPR | 35 | 62 | 14 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SI20C | 20 | 16 | SKF | 关节轴承 | |
| SF682X-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SF-26 | 1.6250 | Sealmaster | 轴承座 | ||
| S71922CE/P4A | 150 | 110 | 20 | SKF | 角接触球轴承 |
| S5209 | 45 | 85 | 30.2 | ZEN | 角接触球轴承 |
| SDE12MG | 12 | 22 | 22.9 | KOYO | 直线轴承 |
| SC8A37LH1 | 8 | 23 | 14 | NTN | 深沟球轴承 |
| SA30X62X10 | 30 | 62 | 10 | GMN | 油封 |
| SL15918 | 90 | 125 | 68 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SN312with2312 | 60 | - | 80 | SKF | 轴承座 |
| SNL3068TURT | 320 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| SA206-18F | 28.575 | 62 | 23.8 | FYH | 深沟球轴承 |
| SHT42 | 42 | - | - | SKF | 机械摩擦节头,SH套筒 |
| SSAFS22526x4.3/8T | 111.125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SABP10S | 10 | LS | 关节轴承 | ||
| SAF1515x2.3/8T | 60.325 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| S6044CDF | 220 | 340 | 112 | GMN | 角接触球轴承 |
| SAZP11N | 11.11 | 28.58 | 14.27 | LS | 关节轴承 |
| S61904 | 20 | 37 | 9 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SSRI-5632 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SYE21/2-18 | 63.5 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SL024932 | 160 | 206.16 | 60 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SL06048E | 240 | 360 | 130 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SUCSF210-31 | 1.9375 | PTI | 轴承座 | ||
| SAF23026KATLCx4.7/16 | 112.7125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SSAFS22536x6.3/8 | 161.925 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SB207-21G | OKB | 外球面球轴承 | |||
| SA17ES | 17 | - | 14 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| SW64 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | NB | 直线轴承 |
| SABJK5S | OKB | 关节轴承 | |||
| SIJK30C | 30 | LS | 关节轴承 | ||
| SL182926 | 130 | 180 | 30 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| STO15 | 15 | 35 | 11.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
| SD40x52x5 | 40 | 52 | 5 | SKF | 动力传动密封件 |
| S7018CE/P4A | 140 | 90 | 24 | SKF | 角接触球轴承 |
| SJ7153 | .7500 | RBC | 滚针轴承 | ||
| SDAF-638 | 6.9375 | SKF | 轴承座 | ||
| SAF22544x7.1/2 | 190.5 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SI45ET-2RS | 45 | LS | 关节轴承 | ||
| SAFS22534x5.13/16 | 147.6375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SB1400B | 1420 | 1800 | 150 | KOYO | 深沟球轴承 |
| S6014 | 70 | 110 | 20 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SYE23/4-18 | 69.85 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SN796-05 | OKB | 关节轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160