| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| SN308with22308 | 40 | - | 60 | SKF | 轴承座 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI25E | OKB | 关节轴承 | |||
| SF5224 | 260.000 | 369.500 | 46.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SA1-50BSS | 50 | 75 | 35 | NTN | 关节轴承 |
| S6211CDF | 55 | 100 | 42 | GMN | 角接触球轴承 |
| SA207-23 | 34.925 | 72 | 23 | FYH | 深沟球轴承 |
| STO8ZZ | 8 | 24 | 14 | FAG | 滚针轴承 |
| SAF1320TLC | 100 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SC40 | 40 | NBS | 直线轴承 | ||
| SL192311 | 55 | 120 | 43 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SC204 | 20 | 47 | 14 | FYH | 深沟球轴承 |
| SNW34x6 | 170 | 220 | Torrington | 紧定套 | |
| SAFS22515T | 61.9125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF1522x3.13/16T | 96.8375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF3607 | 180 | 225 | 21 | NTN | 角接触球轴承 |
| SN313with20313 | 65 | - | 90 | FAG | 轴承座 |
| SIJK5C | 5 | LS | 关节轴承 | ||
| SNW24x4.1/4 | 107.95 | 155.702 | 87.7824 | SKF | 紧定套 |
| SNL3260G | 300 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SNL 30- 31 and 32 series |
| SSL-1680 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SL024848C3 | 240 | 300 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SCE16-B | 16 | Samick | 直线轴承 | ||
| SB211 | 55 | 100 | 41 | CRAFT | 深沟球轴承 |
| SCE67 | 9.525 | 14.3 | 11.1 | AST | 滚针轴承 |
| SYR111/16N-118 | 42.8625 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SA206 | 30 | 62 | 23.8 | ISO | 深沟球轴承 |
| SL014868 | 340 | 420 | 80 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| SCH1610 | 25.4 | 33.3502 | 15.875 | AST | 滚针轴承 |
| SL18 2956 | 280 | 380 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SS7209CD/HCP4A | 45 | 85 | 19 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF22334TLC | 170 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SBPF206-20 | 30 | 30 | KOYO | 轴承单元 | |
| SSR-1901 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SAF22538x6.13/16TLC | 173.0375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF6015 | 300.000 | 372.000 | 36.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SONL244-544 | 200 | - | - | SKF | Split plummer block housings- SONL series |
| SCW08AS | 8 | NBS | 直线轴承 | ||
| S1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | INA | 滚针轴承 |
| S71918ACB/HCP4A | 90 | 125 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| SL01 4830 | 140 | 210 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SAFS22516x2.5/8TLC | 66.675 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SL01-4848 | 240 | 300 | 60 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| SAF1611 | 49.2125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAPP201 | OKB | 带座外球面球轴承 | |||
| SB9266 | 460 | 659 | 80 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SS7208CD/HCP4A | 40 | 80 | 18 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF22528x4.13/16TLC | 122.2375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SB120A | 120 | 190 | 105 | IKO | 关节轴承 |
| SALKB8F | 8 | SKF | 关节轴承 | ||
| SD-3144 | 200 | SKF | 轴承座 | ||
| SCE2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | INA | 滚针轴承 |
| SI8C | 8 | 16 | 8 | ISB | 关节轴承 |
| SI10T/K | 10 | CRAFT | 关节轴承 | ||
| SS6309-ZZ | 45 | 100 | 25 | ISB | 深沟球轴承 |
| S-526M | 1.6250 | Sealmaster (Old No.) | 轴承座 | ||
| STO20 | 20 | 47 | 15.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
| S2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | AST | 滚针轴承 |
| SF692X-2Z | 2.5 | 7 | 3.5 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SSAFS22534TLC | 150.8125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF22526x4.1/2 | 114.3 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SCW50-UUAS | 50 | NBS | 直线轴承 | ||
| SBT14 | 14 | 34 | 19 | NMB | 关节轴承 |
| S6236EDB | 180 | 320 | 110 | GMN | 角接触球轴承 |
| SS7216ACD/P4A | 80 | 140 | 26 | SKF | 角接触球轴承 |
| SCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | INA | 滚针轴承 |
| SN605 | 20 | 52 | FAG | 轴承座 | |
| SCV30-UU | 30 | NBS | 直线轴承 | ||
| SIBP20S | 20 | LS | 关节轴承 | ||
| SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | INA | 滚针轴承 |
| SL183009 | 45 | 75 | 23 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| S6212-2RS | 60 | 110 | 22 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SSZ99R-3 | .1875 | .5000 | .1968 | New Departure | 深沟球轴承 |
| SA17ES | 17 | 14 | AST | 关节轴承 | |
| SIK16C | 16 | LS | 关节轴承 | ||
| SSAFS23044KATLCx7.15/16 | 201.6125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SE6008ZZSTPR | 40 | 68 | 15 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SAF22328TLC | 140 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF1509 | 36.5125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SX01A32 | 13.000 | 31.000 | 13.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SD-3160 | 280 | Torrington | 轴承座 | ||
| SAF048 | 8.9375 | SKF | 轴承座 | ||
| SAW23218T | 90 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SIRN70ES | 70 | LS | 关节轴承 | ||
| SEA1057CE3 | 105 | 130 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| SUCSP211-35 | 2.1875 | IPTCI | 轴承座 | ||
| STF1270RV1612g | 1270 | 1602 | 850 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| SL014838 | 190 | 240 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SA1-80B | 80 | 120 | 55 | NTN | 关节轴承 |
| SAFS22530x5.1/4 | 133.35 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SS627/5-ZZ | 5 | 8 | 2.5 | ISB | 深沟球轴承 |
| SCH710PP | 11.1252 | 17.4752 | 15.875 | AST | 滚针轴承 |
| SIL40ES | 40 | 28 | SKF | 关节轴承 | |
| SL045010 | 50 | 80 | 40 | ISO | 圆柱滚子轴承 |
| SI10E | 10 | SKF | 关节轴承 | ||
| SNW3144x200 | 220 | 280 | SKF | 紧定套 | |
| SN317with21317 | 85 | - | 110 | SKF | 轴承座 |
| SF5615DB | 280.000 | 380.000 | 92.000 | NTN | 角接触球轴承 |
| SCH1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | INA | 滚针轴承 |
| SA30ES | OKB | 关节轴承 | |||
| SABJK6C | OKB | 关节轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160