| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| SSAFS22518x3.1/4T | 82.55 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF-511 | 1.9375 | SKF | 轴承座 | ||
| S71912ACB/P4A | 60 | 85 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| SAF22532 | 138.1125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SC201-2RS | 12 | 32 | 10 | ISO | 深沟球轴承 |
| S71921ACD/P4A | 145 | 105 | 20 | SKF | 角接触球轴承 |
| SM1110KB | 41.275 | 85 | 42.86 | Timken | 深沟球轴承 |
| SSRI-4F | 1.984 | 6.35 | 2.38 | NHBB | 深沟球轴承 |
| SYNT65LTF | 65 | 80 | 71 | SKF | 轴承单元 |
| SB3627 | 180 | 265 | 33 | KOYO | 深沟球轴承 |
| S61901C | 12 | 24 | 6 | GMN | 角接触球轴承 |
| SAKB5F | 5 | - | 8 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| S71924CE/P4A | 120 | 165 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| SBPP202-10 | 15.875 | 22 | KOYO | 轴承单元 | |
| S71922ACB/P4A | 110 | 150 | 20 | SKF | 角接触球轴承 |
| SDMF12MG | 12 | 21 | KOYO | 直线轴承 | |
| SYE21/2N | 63.5 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SN313with21313 | 65 | - | 90 | SKF | 轴承座 |
| SA30ES | 30 | SKF | 关节轴承 | ||
| SS619/9-ZZ | 9 | 20 | 6 | ISB | 深沟球轴承 |
| SSRI-3ZZ | 1.397 | 4.763 | 2.38 | NHBB | 深沟球轴承 |
| S71912CE/P4A | 60 | 85 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| SNW3024x43/16 | 120 | 145 | Torrington | 紧定套 | |
| SAF22609x1.3/8T | 34.925 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| S71912ACB/HCP4A | 60 | 85 | 13 | SKF | 角接触球轴承 |
| SCH2020PP | 31.75 | 41.275 | 31.75 | INA | 滚针轴承 |
| SHR85 | 85 | - | - | SKF | 机械摩擦节头,SH套筒 |
| SAF1522x3.11/16T | 93.6625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SEA105/NS7CE3 | 105 | 130 | 13 | SNFA | 角接触球轴承 |
| SX0590LUN | 25 | 65 | 19 | NTN | 深沟球轴承 |
| SAF1622x3.7/8T | 98.425 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SL185036 | 180 | 280 | 136 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SMN215KS | 74.6125 | 175 | 74.61 | Timken | 深沟球轴承 |
| S16002 | 15 | 32 | 8 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SIKAC10M/VZ019 | 10 | SKF | 关节轴承 | ||
| SQZ5-2RS | OKB | 关节轴承 | |||
| SBB60 | 3.7500 | 5.8750 | 3.2812 | IKO | 关节轴承 |
| SB205-15G | OKB | 外球面球轴承 | |||
| SAF22611 | 49.2125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SM6012CTAP4/ABEC7 | 60 | 95 | 18 | GMN | 角接触球轴承 |
| SMN303K | 80.9625 | 170 | 80.96 | Timken | 深沟球轴承 |
| SBPP206-18 | OKB | 带座外球面球轴承 | |||
| SB1400B | 1420 | 1800 | 150 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SUPER-20 | 1.2500 | 2.0000 | 2.6250 | Thomson | 直线轴承 |
| SAF22622x3.13/16TLC | 96.8375 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SSAFS23038KATLCx6.7/8 | 174.625 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SF-36 | 2.2500 | Sealmaster | 轴承座 | ||
| SNW113x23/8 | 65 | 85 | SKF | 紧定套 | |
| SL014968 | 340 | 460 | 118 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SYE11/2-3 | 38.1 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| SYE115/16N | 49.2125 | - | - | SKF | 滚子轴承单元 |
| STO10X | 10 | 30 | 11.8 | SKF | 圆柱滚子滚轮轴承 |
| SAL17C | 17 | - | 14 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| SX 01 1814 | 70 | 90 | 10 | INA | 其它 |
| S7200CD/P4A | 10 | 30 | 9 | SKF | 角接触球轴承 |
| S6011-2RS | 55 | 90 | 18 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SS61906-2RS | 30 | 47 | 9 | ISB | 深沟球轴承 |
| SSAFS23052KATLCx9.1/2 | 241.3 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF22522 | 100.0125 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SCE12UU | 10 | Samick | 直线轴承 | ||
| SCE148PP | 22.225 | 28.575 | 12.7 | AST | 滚针轴承 |
| SC0077ZZA | 10.000 | 15.000 | 4.000 | NTN | 深沟球轴承 |
| SA80ESX-2LS | 80 | - | 55 | SKF | 球面滑动轴承和杆端关节轴承 |
| SAJK22C | 22 | LS | 关节轴承 | ||
| SL04190-PP | 190 | 260 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SB9266 | 460 | 659 | 80 | KOYO | 深沟球轴承 |
| SY1.1/2LDW | 38.1 | - | - | SKF | Y 轴承单元(球轴承单元) |
| SL05034E | 170 | 260 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| S7206CD/HCP4A | 30 | 62 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| SMN211KS | 68.2625 | 165 | 68.26 | Timken | 深沟球轴承 |
| SAF1616x2.5/8TLC | 66.675 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| SAF22522x4TLC | 101.6 | - | - | SKF | Split pillow blocks- SAF and SAW series (inch dimensions) |
| STF628RV9211g | 628 | 922 | 600 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| S707 | OKB | 角接触球轴承 | |||
| SCV08AS | 8 | NBS | 直线轴承 | ||
| S8601-88 | .5000 | 1.7500 | .6250 | General | 深沟球轴承 |
| SS627 | 7 | 22 | 7 | ISB | 深沟球轴承 |
| S3K | 9.525 | 22.225 | 5.56 | Timken | 深沟球轴承 |
| SN318with2318 | 90 | - | 110 | SKF | 轴承座 |
| SY60PF | 60 | 59 | SKF | 轴承单元 | |
| SI40ES-2RS | 40 | SKF | 关节轴承 | ||
| SL182240 | 200 | 319.4 | 98 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SYNT55LW | 55 | 70 | 65 | SKF | 轴承单元 |
| SSR-1960ZZ | 6 | 19 | 6 | NMB | 深沟球轴承 |
| S7030CD/HCP4A | 225 | 150 | 35 | SKF | 角接触球轴承 |
| S7021ACD/HCP4A | 160 | 105 | 26 | SKF | 角接触球轴承 |
| SL182992 | 460 | 576.3 | 95 | NBS | 圆柱滚子轴承 |
| SF601X | 1.5 | 6 | 2.5 | ZEN | 深沟球轴承 |
| SN307with1307 | 35 | - | 60 | SKF | 轴承座 |
| SC05A51CS24PX1 | 25 | 52 | 13 | NTN | 深沟球轴承 |
| S7009CD/P4A | 75 | 45 | 16 | SKF | 角接触球轴承 |
| SN620 | 90 | 120 | STEYR | 轴承座 | |
| SL02 4860 | 300 | 380 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| S6215C | 75 | 130 | 25 | GMN | 角接触球轴承 |
| SL1818/800-E-TB | 800 | 980 | 82 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SAJK16C | 16 | 21 | AST | 关节轴承 | |
| SMN303KB | 80.9625 | 170 | 80.96 | Timken | 深沟球轴承 |
| SIL6C | 6 | SKF | 关节轴承 | ||
| SFRW4-TT | 6.35 | 15.875 | AST | 深沟球轴承 | |
| SNW26x4.1/2 | 114.3 | 130 | 95.3008 | SKF | 紧定套 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160