| Dimensions (inch) | d | .7500 | ![]() |
| D | 1.1250 | ||
| B | .7500 | ||
| dr | .1875 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .090 | ||
| Interchange | BAL | 120312 | |
| BERLISS | 93312 | ||
| Bower | - | ||
| Hyatt | 93312 | ||
| RBC | 93312 | ||
| Rollway | 120212 | ||
| 1) The above have hardened and ground solid steel trunnioned end rollers. 2) Solid races for this series are available on a special order basis. | |||
Hot number:ASAHI UKFU 306+H2306 INA IR70X80X35 OKB 80304-CS FAG 23024-E1-K-TVPB Timken 3984/3925 Timken 560/553-SA FAG 7203-B-TVP KOYO AC624360B NSK B17-126DDWC3E** KOYO HM804843/HM804811 NTN RNAO-22×30×26ZW NTN SC4806 FAG 24026 SKF 7040 ACD/P4A MRC 6218
Previous:93240 滚动组件 ---- Next:93316 滚动组件
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询