| Dimensions (inch) | d | 1.1250 | ![]() |
| D | 1.5000 | ||
| B | 1.3750 | ||
| dr | .1875 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .440 | ||
| Interchange | BAL | 180322 | |
| BERLISS | 93622 | ||
| Bower | - | ||
| Hyatt | 93622 | ||
| RBC | 93622 | ||
| Rollway | - | ||
| 1) The above have hardened and ground solid steel trunnioned end rollers. 2) Solid races for this series are available on a special order basis. | |||
Hot number:TIMKEN 30208 SKF NJG 2306 VH TIMKEN 33287A/33472 OKB D1000085P NKE 23030-K-MB-W33 ISO 7036 BDF NTN 4R18001 FAG 6002-2Z CX 7048 A KOYO NAO80X110X30 INA SL014868 KOYO UCFL309-28 FAF 6220-Z INA KB-80ARO SKF 230x260x15 HS8 R
Previous:93620 滚动组件 ---- Next:93624 滚动组件
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询