| Dimensions (inch) | d | 1.1250 | ![]() |
| D | 1.6250 | ||
| B | 1.5000 | ||
| dr | .2500 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .420 | ||
| Interchange | BAL | 180424 | |
| BERLISS | 94624 | ||
| Bower | J36 1648 | ||
| Hyatt | 94624 | ||
| RBC | 94624 | ||
| Rollway | 180424 | ||
| 1) The above have hardened and ground solid steel trunnioned end rollers. 2) Solid races for this series are available on a special order basis. | |||
Hot number:SKF NCF 18/560 V OKB PFI 6210-2RS C3 KOYO 7001B NTN 7411B ISO GE45FW-2RS SNR GB40997.P SKF W 61805 R SKF 5207-ZZNR FAG 6300-2RSNR SKF 81188 FAG HMV-106I STEYR NJ-417 MRC 1318K SKF PBMF 405025 M1G1
Previous:94622 滚动组件 ---- Next:94626 滚动组件
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询