| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (inch) | d | .3750 | |
| D | .6250 | ||
| B | .1562 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .020 | ||
| Interchange | ADR | - | |
| FAF | - | ||
| FAG | STR-6 | ||
| ISC | - | ||
| MRC | - | ||
| New Departure | - | ||
| NMB | - | ||
| NTN | - | ||
| RHP | - | ||
| RMB | - | ||
| SKF | - | ||
Hot number:FAG NKI 10/20 IKO NA 4926 OKB 3153160 OKB 116330 Timken 170RJ02 ISO 23236W33 ISB 24152 FBJ 6009 SKF 7260 BCBM NACHI NF 416 ISB TAPR 705 DO ELGES GEZ-408ES-2RS SKF 3305 A-2Z SKF 6326/C3VL2071 SKF 7007 CD/P4A
Previous:R-1810 深沟球轴承 ---- Next:EI-1238 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询