| Dimensions (metric) | d | 110 | ![]()
|
| F | 105.5 | ||
| D | 133 | ||
| Ds | 154 | ||
| E | 12 | ||
| B | 12 | ||
| S | 1.75 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .210 | ||
| Interchange | FAG | MB-22 | |
| SKF | MB-22 | ||
| STEYR | MB-22 | ||
| * The "S" dimension can vary with different manufacturers. | |||
Hot number:SKF 29456 OKB KBC 15123/15245 NTN 6011LU ISO 6212 NSK 6205L11DDU NACHI 7309CDB SKF NJG2317VH NBS SCW 35 HOFF 4202 NMB MR-95 FAG SN-318..2318 MRC 7234 SKF FYTWK 35 YTA SKF 61818-RZ
Previous:MB-21 锁紧螺母 ---- Next:MB-23 锁紧螺母
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询