| Dimensions (metric) | d | 180 | ![]()
|
| F | 174 | ||
| D | 203 | ||
| Ds | 235 | ||
| E | 20 | ||
| B | 18 | ||
| S | 2.5 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .590 | ||
| Interchange | FAG | MB-36 | |
| SKF | MB-36 | ||
| STEYR | MB-36 | ||
| * The "S" dimension can vary with different manufacturers. | |||
Hot number:KOYO 7024 AC OKB 446315 OKB Z90501 NACHI 21308EK ISO 21313W33 NSK 6064 NKE 627-2RSR NTN AEL203D1 NACHI UGFL208 KBC SDA0106 FAG 6319-ZNR SKF AN-17 IKO CRHSB-44 SKF SYH-112X SKF SAF 22540
Previous:MB-34 锁紧螺母 ---- Next:MB-38 锁紧螺母
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询