| Dimensions (metric) | F | 60 | ![]() NKX |
| D | 72 | ||
| L | 40 | ||
| dw | 60 | ||
| D1 | 85 | ||
| H | 17 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 1.060 | ||
| Appropriate Inner Race | IR-50 x 60 x 25 | ||
| Interchange | FAG | NAXK 60 | |
| FAG (Old No.) | NAX 6040 | ||
| IKO | NAX 6040 | ||
| INA | NKX 60 | ||
| SKF | NKX 60 | ||
| SKF (Old No.) | NAX 607240 | ||
Hot number:NACHI 7324 C/DB FAG HCS71900C.T.P4S.UL OKB 180713 OKB 12517EH FAG 24172-B SKF 306-2Z CX 54212 KOYO 681A/672 NTN CRO-10023 NSK N1009RXTPKR SKF NJ 2315 ECML Timken T127W KOYO VS22/16KP-1 NTN 635-Z NOK SPGC-37.5
Previous:NKX-50 滚针轴承 ---- Next:NKX-70 滚针轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询