| Old No. | EE-5-ZZ | ![]() Two Shields ZZ | |
| Dimensions (inch) | d | .6250 | |
| D | 1.3750 | ||
| B | .3437 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .090 | ||
| Interchange | ADR | - | |
| FAF | S7KDD | ||
| FAG | R10.2Z | ||
| ISC | - | ||
| MRC | R-10FF | ||
| New Departure | 77R-10 | ||
| NMB | - | ||
| NTN | - | ||
| RHP | KLNJ 5/8 -2Z | ||
| RMB | - | ||
| SKF | R10.2Z | ||
Hot number:STEYR 2316K SNFA 71909 C SKF *6001-2RSH KOYO 16143/16282 NACHI 16002 FAG 33015 PFI 6202-TT C3 NKE 6211-2RS2 RIV 6416M SKF HM-84T NTN SCE-88 KOYO 32310JR SKF 1200243 MRC J150DF SKF BS2-2217-2RS/VT143
Previous:R-8-ZZ 深沟球轴承 ---- Next:R-12-ZZ 深沟球轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询