| Dimensions (inch) | d | .3750 | ![]()
|
| F | .9375 | ||
| B | 1.4375 | ||
| C | .8750 | ||
| E | .8750 | ||
| h | .5000 | ||
| h1 | - | ||
| W | 1.7500 | ||
| T | .1875 | ||
| L | 1.3125 | ||
| G | .8750 | ||
| M | 1.1250 | ||
| O | - | ||
| S | .1562 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .140 | ||
| Interchange | Barden | FPB-6 | |
| NB | TWA 6UU | ||
| Thomson | SPB-6 | ||
| 1) Load ratings may vary between manufacturers. | |||
Hot number:OKB 3622W2 ISB 351475 C NTN 5S-7203UCG/GNP42 NTN 6212LU ZEN 6319-2Z NTN 7018UCG/GNP42 NTN 7211B KOYO DC4924AVW SNR ESPP206 SIGMA NU 2214 CX NU18/500 ADR 627 NTN S-3507-2RSNR SKF GE 280 ES-2LS SKF MB 27
Previous:SPB-4 直线轴承 ---- Next:SPB-8 直线轴承
Return to CONSOLIDATED轴承型号查询