型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
PSL611-317 | 200.025 | 276.225 | 42.862 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
NU29/900 | 900 | 1180 | 165 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL912-11 | 390 | 540 | 150 | PSL | 推力滚子轴承 |
NNU60/630 | 630 | 920 | 515 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NNU6934V | 170 | 188 | 109 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
30234 | 170 | 310 | 57 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL611-201 | 200 | 310 | 200 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
32024AX | 120 | 180 | 38 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-302 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NNCL4980V | 400 | 501.6 | 140 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
24044CW33MB | 220 | 340 | 118 | PSL | 调心滚子轴承 |
NNU6024V | 120 | 138 | 109 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL512-6 | 370 | 440 | 60 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL512-306 | 880 | 1450 | 610 | PSL | 调心滚子轴承 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NH248 | 240 | 440 | 72 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NNCL4880V | 400 | 471 | 100 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL512-25 | 380 | 452 | 100 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL610-303-2 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
23052MB | 260 | 400 | 104 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL412-304 | 710 | 830 | 95 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL69-201 | 120 | 185 | 90 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
23952CCW33MB | 260 | 360 | 75 | PSL | 调心滚子轴承 |
23968CCW33MB | 340 | 460 | 90 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL512-302 | 420 | 522.5 | 140 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL212-312 | 482.6 | 622.3 | 77.47 | PSL | 角接触球轴承 |
360/630 | 630 | 920 | 515 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
24056CW33MB | 280 | 420 | 140 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL612-327 | 300 | 500 | 350 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL412-201 | 940 | 1120 | 65 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
51184 | 420 | 500 | 65 | PSL | 推力球轴承 |
NU29/950 | 950 | 1250 | 175 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-320 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
32028AX | 140 | 210 | 45 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NNU4952W33M | 260 | 292 | 100 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NUJ1080 | 400 | 600 | 90 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU248 | 240 | 440 | 72 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL611-204 | 276.225 | 352.425 | 85.024 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL612-318 | 650 | 1030 | 560 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
32040AX | 200 | 310 | 70 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
24140CW33MB | 200 | 340 | 140 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL212-314 | 806.399 | 1025.525 | 127 | PSL | 角接触球轴承 |
PSL69-306 | 127 | 182.562 | 39.688 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL610-301 | 196.85 | 255 | 79 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NU29/600 | 600 | 800 | 118 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
23264CW33MB | 320 | 580 | 208 | PSL | 调心滚子轴承 |
32944 | 220 | 300 | 51 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NUP29/850 | 850 | 1120 | 155 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU29/1180 | 1180 | 1540 | 206 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NNP4952V | 260 | 360 | 100 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
T4DB200 | 200 | 270 | 37 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL611-205 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NUP29/600 | 600 | 800 | 118 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL510-201 | 165.1 | 181 | 168.3 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-336 | 682.625 | 1080 | 200 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
51260 | 300 | 420 | 95 | PSL | 推力球轴承 |
PSL510-12 | 220 | 300 | 60 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-29-3 | 431.8 | 571.5 | 336.5 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NU29/1060 | 1060 | 1400 | 195 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
23992CCW33MB | 460 | 620 | 118 | PSL | 调心滚子轴承 |
T4DB170X | 170 | 230 | 32 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL412-300 | 1320 | 1600 | 165 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL412-303 | 850 | 1050 | 125 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NUP29/1000 | 1000 | 1320 | 185 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NN3064K | 320 | 480 | 121 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
23040MB | 200 | 310 | 82 | PSL | 调心滚子轴承 |
NUP29/900 | 900 | 1180 | 165 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL212-317 | 1371.6 | 1597.025 | 247.65 | PSL | 角接触球轴承 |
23956CCW33MB | 280 | 380 | 75 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL611-303 | 220 | 340 | 305 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
22338MB | 190 | 400 | 132 | PSL | 调心滚子轴承 |
36972 | 360 | 480 | 218 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
51172 | 360 | 440 | 65 | PSL | 推力球轴承 |
PSL410-27 | 170 | 250 | 30 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU29/850 | 850 | 1120 | 155 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL611-300-1 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
239/800CW33MB | 800 | 1060 | 195 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL611-309 | 177.8 | 282.575 | 107.95 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL610-203 | 196.85 | 255 | 79 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL611-301 | 276.225 | 352.425 | 36.512 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
23244MB | 220 | 400 | 144 | PSL | 调心滚子轴承 |
36060 | 300 | 460 | 290 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL610-309 | 200 | 254 | 28.575 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL69-202 | 130 | 200 | 124 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL211-302 | 299.24 | 379.4 | 73.15 | PSL | 推力球轴承 |
NNCL4976V | 380 | 481.5 | 140 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-332 | 333.375 | 469.9 | 190.5 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
NU29/1000 | 1000 | 1320 | 185 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
PSL612-328 | 635 | 933.45 | 179.388 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
T4DB170 | 170 | 230 | 32 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
PSL212-319 | 1205 | 1295 | 64 | PSL | 推力球轴承 |
NNU49/560KW33M | 560 | 750 | 190 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
NU1040 | 200 | 310 | 51 | PSL | 圆柱滚子轴承 |
23144CCW33MB | 220 | 370 | 120 | PSL | 调心滚子轴承 |
PSL612-329 | 409.575 | 546.1 | 87.312 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
T2DC220 | 220 | 285 | 41 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
32036AX | 180 | 280 | 64 | PSL | 圆锥滚子轴承 |
看型号、找尺寸、还在翻书本?太慢了吧?为啥不来搜轴承看看!轴承型号查询就上搜轴承
津ICP备14004550号-2
地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼508
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160