发布时间:2025-05-04
产品型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 螺栓尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
d | ||||||||||||
(mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | A | B | S | |||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP201-8 | 12.7 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP202-10 | 15.875 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP203-11 | 17.4625 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP204-12 | 19.05 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-14 | 22.225 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-15 | 23.8125 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP205-16 | 25.4 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-18 | 28.575 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-19 | 30.1625 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP206-20 | 31.75 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-20 | 31.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-21 | 33.75 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-22 | 34.925 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP207-23 | 36.5125 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-24 | 38.1 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP208-25 | 39.6875 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-26 | 41.275 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-27 | 12.8625 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
SBPP209-28 | 44.45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.2 |
热门文章:
DGZ4040-1.8x4滚珠丝杠滚珠安装方法、DGZ4040-1.8x4滚珠丝杆生产厂家、DGZ4040-1.8...
AM2.063.40.1.A滚珠丝杠、AM2.080.20.1.A滚珠丝杠、AM2.080.30.1.A滚珠丝杠、AM2.080.40...
LHFRM30直线轴承、LHFRM35直线轴承、LHFRM40直线轴承、LHFRM50直线轴承、LHFSM3...
N216E圆柱滚子轴承、N217E圆柱滚子轴承、N218E圆柱滚子轴承、N219E圆柱滚子...
SBCOGF 铜合金带挡边自润滑轴套尺寸表
上一篇:SBPP201冲压外球面轴承座、SBPP201-8冲压外球面轴承座、SBPP202冲压外球面轴承座、SBPP202-10冲压外球面轴承座、SBPP203冲压外球面轴承座、SBPP203-11冲压外球面轴承座、SBPP204冲压外球面轴承座、SBPP204-12冲压外球面轴承座、SBPP205冲压外球面轴承座、SBPP205-14冲压外球面轴承座 —— 下一篇:SBPP205-15冲压外球面轴承座、SBPP205-16冲压外球面轴承座、SBPP206冲压外球面轴承座、SBPP206-18冲压外球面轴承座、SBPP206-19冲压外球面轴承座、SBPP206-20冲压外球面轴承座、SBPP207冲压外球面轴承座、SBPP207-20冲压外球面轴承座、SBPP207-21冲压外球面轴承座
返回搜轴承首页