发布时间:2025-06-20
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
八零动力轴承 |
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass |
圆柱滚子轴承 | NUP303E | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
圆柱滚子轴承 | NUP303EM | 17 | 47 | 14 | 13000 | 15000 | 24.646 | 21.164 | 0.1387 |
圆柱滚子轴承 | N304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | N304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NF304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NF304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NU304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NU304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NJ304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NJ304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NUP304E | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | NUP304EM | 20 | 52 | 15 | 14000 | 17000 | 23.1 | 19.2 | 0.149 |
圆柱滚子轴承 | N305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
圆柱滚子轴承 | N305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
圆柱滚子轴承 | NF305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
圆柱滚子轴承 | NF305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
圆柱滚子轴承 | NU305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
圆柱滚子轴承 | NU305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
圆柱滚子轴承 | NJ305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
圆柱滚子轴承 | NJ305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
圆柱滚子轴承 | NUP305E | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.24 |
圆柱滚子轴承 | NUP305EM | 25 | 62 | 17 | 9000 | 12000 | 38.5 | 35.8 | 0.28 |
圆柱滚子轴承 | NUP305ENV | 25 | 62 | 17 | 6000 | 8500 | 49.1 | 51.3 | 0.3 |
圆柱滚子轴承 | N306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
圆柱滚子轴承 | N306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
圆柱滚子轴承 | NF306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
圆柱滚子轴承 | NF306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
圆柱滚子轴承 | NU306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
圆柱滚子轴承 | NU306EM | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.41 |
圆柱滚子轴承 | NJ306E | 30 | 72 | 19 | 8000 | 10000 | 49.2 | 48.2 | 0.38 |
热门文章:
UCP319SC外球面轴承带座、UCP320SC外球面轴承带座、UCP322SC外球面轴承带座、U...
30BG05S5G汽车空调轴承、30BGS1-2NSL汽车空调轴承、32BG04S3G汽车空调轴承
MUP000不锈钢轴承、MUP001不锈钢轴承、MUP002不锈钢轴承、MUP003不锈钢轴承、M...
2212E轴承、2212EH轴承、2312E轴承、2312EH轴承、2512EH轴承、2612EH轴承、2313E轴...
圆柱滚子轴承NUP316E、NJ2316E、NU2316E、NUP2316E、NU1017M1、N217E、NJ217E、NU217E、N...
上一篇:轴承NF305EM、轴承NU305E、轴承NU305EM、轴承NJ305E、轴承NJ305EM、轴承NUP305E、轴承NUP305EM、轴承NUP305ENV、轴承N306E、轴承N306EM、轴承NF306E、轴承NF306EM、轴承NU306E、轴承NU306EM、轴承NJ306E —— 下一篇:轴承N230E、轴承NU230EM、轴承NJ230EM、轴承N232EM、轴承NU232EM、轴承NJ232EM、轴承N234EM、轴承NU234EM、轴承NJ234EM、轴承N236EM、轴承NU236EM、轴承NJ236EM、轴承NU238EM、轴承NU238EM、轴承N240EM
返回搜轴承首页