6310-2RS轴承、6310-2RS/Z1轴承、6310-2RS/Z2轴承、6310-2RS/Z3轴承、6311轴承、6311/P6轴承、6311/P5轴承、6311/Z1轴承、6311/Z2轴承、6311/Z3轴承、6311N轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6310-2RS轴承、6310-2RS/Z1轴承、6310-2RS/Z2轴承、6310-2RS/Z3...

6310-2RS轴承、6310-2RS/Z1轴承、6310-2RS/Z2轴承、6310-2RS/Z3轴承、6311轴承、6311/P6轴承、6311/P5轴承、6311/Z1轴承、6311/Z2轴承、6311/Z3轴承、6311N轴承

发布时间:2026-06-25

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6310-2RS 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2RS/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2RS/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2RS/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6311 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311/P6 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311/P5 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311N 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311N/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311N/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311N/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-Z 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-Z/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-Z/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-Z/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2Z 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2Z/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2Z/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2Z/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-RS 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-RS/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-RS/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-RS/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2RS 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2RS/Z1 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2RS/Z2 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36
深沟球轴承 6311-2RS/Z3 55 120 29 5300 6700 71.5 44.80 1.36

热门文章:

L44643/L44613英制圆锥滚子轴承、07100-S/07205英制圆锥滚子轴承、07100-SA/07205...
29412EX推力滚子轴承、29413EX推力滚子轴承、29414EX推力滚子轴承、29415EX推力...
滑块GGB16AA、滑块GGB20AA、滑块GGB25AA、滑块GGB30AA、滑块GGB35AA、滑块GGB45AA、...
UCT326轴承、UCT328轴承、UCT305外球面轴承、UCT306外球面轴承、UCT307外球面轴承
超精直线轴承SKB10、SKB12、SKB16、SKB20、SKB25、SKB30、SKB40、SKB50

热门型号:KOYO 7024 C/DB STEYR 54409 U FYH UCK 315 OKB   SKF 7007 CD/HCP4AH FBJ 88504 NMB BM12 ISB GE 260 ET 2RS ISB GEZ 25 ES 2RS NACHI N 312 Timken RNAO40X50X17 IKO NNF-5016A-DA2RSV SKF BD-232/710 CAK/W33-AOH 32/710 G SKF PF 20 WF NOK IUIS 90 80 6 耐熱

上一篇:6311N/Z1轴承、6311N/Z2轴承、6311N/Z3轴承、6311-Z轴承、6311-Z/Z1轴承、6311-Z/Z2轴承、6311-Z/Z3轴承、6311-2Z轴承、6311-2Z/Z1轴承、6311-2Z/Z2轴承 —— 下一篇:6310-Z/Z3轴承、6310-2Z轴承、6310-2Z/Z1轴承、6310-2Z/Z2轴承、6310-2Z/Z3轴承、6310-RS轴承、6310-RS/Z1轴承、6310-RS/Z2轴承、6310-RS/Z3轴承

返回搜轴承首页