发布时间:2025-10-22
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6210-Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/P6 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/P5 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
热门文章:
DKFZ4012-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ4012-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ4012-5滚珠...
ANTV17ZZ轴承内径17X40X21X20滚轮轴承、NATR20ZZ轴承内径20X47X25X24滚轮轴承、NATV2...
SFC3452120轴承、FC3452150轴承、FC3452170轴承、SFC3452170轴承、FC3452225轴承
ZKLF1255-2RS-PE滚珠丝杠轴承
1317KC3J30轴承SNR德国、1320轴承SNR德国、1320KC3J30轴承SNR德国、2200G14轴承SNR...