外球面轴承带座NAF305、NAF306、NAF307、NAF308、NAF309、NAF310、NAF311、NAF312、NAF313、NAF314、NAF315、NAF316、NAF317、NAF318、NAF319、NAF320 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 外球面轴承带座NAF305、NAF306、NAF307、NAF308、NAF309、NA...

外球面轴承带座NAF305、NAF306、NAF307、NAF308、NAF309、NAF310、NAF311、NAF312、NAF313、NAF314、NAF315、NAF316、NAF317、NAF318、NAF319、NAF320

发布时间:2025-05-05

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d L J A2 A1 A E N S
(in.) (mm)
 NAF317-52 3-1/4 260 204 44 27 74 111.5 31 42 M27 NA317-52 F317 17
 NAF317 85 260 204 44 27 74 111.5 31 42 M27 NA317 F317 17
 NAF318-56 3-1/2 280 216 44 30 76 116.3 35 43.6 M30 NA318-56 F318 21
 NAF318 90 280 216 44 30 76 116.3 35 43.6 M30 NA318 F318 21
 NAF319 95 290 228 59 30 94 134.5 35 46.8 M30 NA319 F319 23
 NAF319-60 3-3/4 290 228 59 30 94 134.5 35 46.8 M30 NA319-60 F319 23
 NAF320 100 310 242 59 32 94 137.6 38 50 M33 NA320 F320 28
 NAF320-64 4 310 242 59 32 94 137.6 38 50 M33 NA320-64 F320 28
 NAF316 80 250 196 38 27 68 103.9 31 40.5 M27 NA316 F316 16
 NAF305-14 7/8 108 80 16 13 29 46.1 16 16.7 M14 NA305-14 F305 1.2
 NAF305-15 15/16 108 80 16 13 29 46.1 16 16.7 M14 NA305-15 F305 1.2
 NAF305 25 108 80 16 13 29 46.1 16 16.7 M14 NA305 F305 1.2
 NAF305-16 1 108 80 16 13 29 46.1 16 16.7 M14 NA305-16 F305 1.2
 NAF306-18 1-1/8 125 95 18 15 32 50.5 16 17.5 M14 NA306-18 F306 1.7
 NAF306 30 125 95 18 15 32 50.5 16 17.5 M14 NA306 F306 1.7
 NAF306-19 1-3/16 125 95 18 15 32 50.5 16 17.5 M14 NA306-19 F306 1.7
 NAF307-20 1-1/4 135 100 20 16 36 53.3 19 18.3 M16 NA307-20 F307 2.0
 NAF307-21 1-5/16 135 100 20 16 36 53.3 19 18.3 M16 NA307-21 F307 2.0
 NAF307-22 1-3/8 135 100 20 16 36 53.3 19 18.3 M16 NA307-22 F307 2.0
 NAF307 35 135 100 20 16 36 53.3 19 18.3 M16 NA307 F307 2.0
 NAF308-24 1-1/2 150 112 23 17 40 60.3 19 19.8 M16 NA308-24 F308 2.8
 NAF308-25 1-9/16 150 112 23 17 40 60.3 19 19.8 M16 NA308-25 F308 2.8
 NAF308 40 150 112 23 17 40 60.3 19 19.8 M16 NA308 F308 2.8
 NAF309-26 1-5/8 160 125 25 18 44 63.9 19 19.8 M16 NA309-26 F309 3.6
 NAF309-27 1-11/16 160 125 25 18 44 63.9 19 19.8 M16 MA309-27 F309 3.6
 NAF309-28 1-3/4 160 125 25 18 44 63.9 19 19.8 M16 NA309-28 F309 3.6
 NAF309 45 160 125 25 18 44 63.9 19 19.8 M16 NA309 F309 3.6
 NAF310-30 1-7/8 175 132 28 20 48 70 23 24.6 M20 NA310-30 F310 4.7
 NAF310-31 1-15/16 175 132 28 20 48 70 23 24.6 M20 NA310-31 F310 4.7
 NAF310 50 175 132 28 20 48 70 23 24.6 M20 NA310 F310 4.7
 NAF311-32 2 185 140 30 20 52 75.2 23 27.8 M20 NA311-32 F311 5.7
 NAF311-34 2-1/8 185 140 30 20 52 75.2 23 27.8 M20 NA311-34 F311 5.7
 NAF311 55 185 140 30 20 52 75.2 23 27.8 M20 NA311 F311 5.7
 NAF311-35 2-3/16 185 140 30 20 52 75.2 23 27.8 M20 NA311-35 F311 5.7
 NAF312-36 2-1/4 193 150 33 22 56 81.45 23 30.95 M20 NA312-36 F312 6.8
 NAF312 60 193 150 33 22 56 81.45 23 30.95 M20 NA312 F312 6.8
 NAF312-38 2-3/8 193 150 33 22 56 81.45 23 30.95 M20 NA312-38 F312 6.8
 NAF312-39 2-7/16 193 150 33 22 56 81.45 23 30.95 M20 NA312-39 F312 6.8
 ANF313-40 2-1/2 208 166 33 22 58 86.2 23 32.5 M20 NA313-40 F313 8.3
 NAF313 65 208 166 33 22 58 86.2 23 32.5 M20 NA313 F313 8.3
 NAF314-44 2-3/4 226 178 36 25 61 93.95 25 34.15 M22 NA314-44 F314 10.7
 NAF314 70 226 178 36 25 61 93.95 25 34.15 M22 NA314 F314 10.7
 NAF315 75 236 184 39 25 66 101.7 25 37.3 M22 NA315 F315 12.24
 NAF315-48 3 236 184 39 25 66 101.7 25 37.3 M22 NA315-48 F315 12.24
 NAF316 80 250 196 38 27 68 103.9 31 40.5 M27 N316 F316 16
 NAF317-52 3-1/4 260 204 44 27 74 111.5 31 42 M27 N317-52 F317 17
 NAF317 85 260 204 44 27 74 111.5 31 42 M7 NA317 F317 17
 NAF318-56 3-1/2 280 216 44 30 76 116.3 35 43.6 M30 N318-56 F318 21
 NAF318 90 280 216 44 30 76 116.3 35 43.6 M30 NA318 F318 21
 NAF319 95 290 228 59 30 94 134.5 35 46.8 M30 NA319 F319 23

热门文章:

KAA10CL0薄壁轴承,KAA15CL0薄壁轴承,KA020CP0薄壁轴承,KB020CP0薄壁轴承,KA025CP0薄...
DAC37720237轴承内径37X72X37X37汽车轮毂轴承、DAC3772033轴承内径37X72X33X33汽车...
FC206外球面轴承座、FC207外球面轴承座、FC208外球面轴承座、FC209外球面轴...
KRV4724滚轮轴承、KRV5830滚轮轴承、KRV7236滚轮轴承、KRV8542滚轮轴承
PF206冲压轴承座

热门型号:INA HK2516 TIMKEN NJ204E.TVP OKB 7E2002876WKT OKB E102110 OKB KOYO 53272U ISO 61816-2RS NBS NKX 45 SKF NN 3036 K/SPW33 AST SIJK28C FYH UCF217-52E SKF GE-180ES-2RS STEYR NF-306 SKF OKBS 88 NOK WR 224W

上一篇:外球面轴承带座UKF205、UKF206、UKF207、UKF208、UKF209、UKF210、UKF211、UKF212、UKF213、UKF214、UKF215、UKF216、UKF217、UKF218 —— 下一篇:外球面轴承带座NAFLU201、NAFLU202、NAFLU203、NAFLU204、NAFLU205、NAFLU206、NAFLU207、NAFLU208、NAFLU209、NAFLU210、NAFLU211、NAFLU212、NAFLU213、NAFLU214、NAFLU215

返回搜轴承首页