发布时间:2026-03-22
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
| 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
| -- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
| -- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| -- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
LR5304-2RS导轨轴承、LR5304-2Z导轨轴承、LR5305-2RS导轨轴承、LR5305-2Z导轨轴承...
U000微型外球面轴承,U001微型外球面轴承,U002微型外球面轴承,U003微型外球...
88128R轴承、88128RA轴承、88128RB轴承、非标轴承
导轨轴承MG205、MG305、MG206、MG306、MG207、MG307、MG208、MG308、MG209、MG309、X421R...
外球面轴承带座UCP201、UCP202 、UCP203、UCP204、UCP25、UCP206、UCP27、UCP208、UCP20...