发布时间:2025-05-05
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
-- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
-- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
-- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
WB1735086、WB1835114、WB1735092、WB1738124、WB1638099、WB1838117、WB1938122、WB1938140、W...
UCP205外球面轴承带座;UCP205 Pillow block bearing
6634901滚针轴承,NKS16滚针轴承,NK17/16滚针轴承,644903K滚针轴承,NK18/20滚针轴承...
CHC305外球面轴承、CNA305外球面轴承、CHC306外球面轴承、CNA306外球面轴承
RHD15A、RHD20A、RHD25A、RHD30A、RHD35A、RHD45A、RHD55A滑块轴承